| Tuote nro | Nimi | Erittely | Leveys (m) |
| LCP006M | Harmaa Tausta PET | Paksuus: 180±10μm, Paino: 330±5g/㎡ | 0,914/1,07/1,37/1,52 |
| LAS290M | Rullaa ylös ja näytä PP-kalvo | Paino: 280±10g/㎡ | 0,914/1,07/1,37/1,52 |
| BPET 150 | Taustavalaistu PET-kalvo | 150 mic | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| BPET220 | Taustavalaistu PET-kalvo | 200 mic | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| EG260P | High Density Grey Back PP | Paksuus: 260 mic, Paino: 180g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| EW260P UUSI | High Density White PP | Paksuus: 260 mic, Paino: 180g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| DPP260 UUSI | Kaksipuolinen tulostettava PP | Paksuus: 260 mic, Paino: 180g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP280 | PP-paperi | 280 mic | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP220M | Valokuvapaperi | Paino: 220g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| PP220G | Valokuvapaperi | Paino: 220g/㎡ | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| MG550 | Magneettinen levy | 0,55 mm:n magneettipinnoite PET PVC | 0,62/1,00/1,27 |
| WB-01 | Valkoinen kirjoitustaulu | Kalvo: 75 μm PET, vuoraus: 23 μm PET, Liima: 22 μm liima | Asiakkaan tarpeiden mukaan |
| CXA01 | Läpinäkyvä uudelleenkirjoitettava filmi | Kalvo: 250±10μm, vuoraus: 25μm PET | |
| CXH01 | Valkoinen uudelleenkirjoitettava filmi | Kalvo: 100±10μm, vuoraus: 25μm PET | |
| SD400 | Valkoinen sähköstaattinen kalvo | Kalvo: 170±10μm, vuoraus: 180±10g/m² | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| SD401 | Läpinäkyvä sähköstaattinen kalvo | Kalvo: 170±10μm, vuoraus: 180±10g/m² | 0,914/1,07/1,27/1,52 |
| SD402 | Yksipuolinen irrotettava kaksipuolinen PET-teippi | Kalvo: 80±10μm PET, vuoraus: 35±5g/m² PET | 0,914/1,07/1,27/1,52 |










